Προεδρείο
| ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΟΝΟΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| Πρόεδρος | Ντεκουμές Αθανάσιος | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 2103349901 |
| Α’ Αντιπρόεδρος | Τασιόπουλος Γεώργιος | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 2103349913 |
| Β΄Αντιπρόεδρος | |||
| Γεν. Γραμματέας | Μούτσης Κυριάκος | Γ.Β.Ε. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 2310295138 |
| Αν. Γεν. Γραμματέας | Αυγερινός Στυλιανός | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 2103349908 |
| Ταμίας | Μπογδάνος Κωνσταντίνος | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 2103349931 |
| Αν. Ταμίας | |||
| ‘Εφορος | Γεωργικόπουλος Αντώνιος | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 2103349915 |
| Αν. Έφορος |
Δ.Σ. Τακτικοί Αθήνας
| ΟΝΟΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| Πάνος Γεράσιμος | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 2103349912 |
| Σιδέρης Αναστάσιος | Τομέας Τ.Υ. (018) | 2103348174 |
| Αθανασάκης Ιωάννης | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 2103349906 |
| Παπαγιάννης Θύμιος | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 2103349905 |
| Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 2103342344 |
| Νικολουδάκης Κλεάνθης | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 2103349929 |
| Ξιφαρά Μαρία | Δ/ΝΣΗ FINANCIAL CRIME COMPLIANCE ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ | 2103349732 |
| Καββαδάς Γεώργιος | Υπ/νση Διαχ.& Συντ. Εργ. Πληροφορικής | 2103579259 |
| Πούπκος Ιωάννης | Ο.Τ.Ο.Ε. | |
| Ζαρόκωστας Ελευθέριος | Κ.Π.Β 1 | 2109503459 |
Δ.Σ. Αναπληρωματικοί Αθήνας
| ΟΝΟΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| Μπλατσιώρης Ιωάννης | Υποδ/νση Διαχειριστών Δικτύου | 2103579072 |
| Βασιλάκος Φώτιος | Τ.Υ.Π.Ε.Τ. | 2103349503 |
| Παπανούση Ελένη | Ομάδα Μεγ. Ομίλ.Επιχ.& Ειδ. Πιστοδ. | 2105180114 |
| Φλέγκας Γεράσιμος | Υποδ/νση Μηχανογραφικών Λειτουργιών | 2103579123 |
Δ.Σ. Τακτικοί Επαρχίας
| ΟΝΟΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας | Κ.Π.Β2 | 2610637252 |
| Τρίπης Νικόλαος | Ρόδου | 2241054049 |
| Πήχας Αλέξανδρος | Επιχ/κο κατ/μα Κ.Ελλάδος & Νήσων | 2410596223 |
| Πουρνάρας Γεώργιος | Γ.Β.Ε. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 2310295145 |
| Μανταζής Βασίλης | Ο.Τ.Ο.Ε. | |
| Γκανάλας Παναγιώτης | Λευκάδας | 2645020304 |
| Κωτίτσα Νάνσυ | Νεάπολης | 2310581709 |
| Κοθράς Σπυρίδων | Μουζακίου | 2445049161 |
| Κοϊνή Ασπασία | Κορίνθου | 2741078038 |
Δ.Σ. Αναπληρωματικοί Επαρχίας
| ΟΝΟΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| Μπουγιούρη Γεωργία | Αλιβερίου | 2223027115 |
| Ζώζας Ιωάννης | Κοζάνης | 2461047342 |
| Μέτσιος Μίλτος | Χαλκίδας | 2221069321 |
| Κώτσιος Αθανάσιος | Πάρκου Σταθμού Λάρισας | 2410573016 |
| Χατζηματθαίου Δημήτριος | Έδεσσας | 2381050104 |


